<<Prvá   <Predošlá   29 z 34    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
30 36 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s.
29/2022 72 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Telefón
29 72 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s.
28/2022 72 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Telefón
28 72 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s.
27/2022 23,92 € 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón
27 23,92 € 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
26/2022 49,06 € 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón
26 49,06 € 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
25/2022 95,66 € 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Telefón
25 95,66 € 07.02.2022 O2 Slovakia, s.r.o.
24/2022 133,3 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s. Telefón
24 133,3 € 07.02.2022 O2 Business Services, a.s.
23/2022 11446,44 € 07.02.2022 JOKO-EKO, s.r.o. Vývoz smetných nádob
23 11446,44 € 07.02.2022 JOKO-EKO,s.r.o.
22/2022 120 € 07.02.2022 ESPIK Group, s.r.o. Zber a odvoz odpadu 01/2022
22 120 € 07.02.2022 ESPIK Group, s.r.o
21/2022 99,58 € 05.02.2022 Železnice SR Prenájom k.ú.
21 99,58 € 05.02.2022 Železnice Slovenkej republiky
20/2022 225 € 05.02.2022 LESY SR Prenájom poz. nehnuteľnosti

  <<Prvá   <Predošlá   29 z 34    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: