<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
592 | 76219,06 € | 13.01.2023 | MPorte s.r.o. | Výstavba telocvične pri ZŠ Ústredie |
20230044 | 63993,28 € | 09.02.2023 | MPorte s. r. o. | Výstavba tlocvične pri ZŠ Ústredie |
20230006 | 50000 € | 10.01.2023 | MIRACI elektro plus s.r.o | Stavba-zahustenie TS Božkov a rozśírenie NN siete. |
593 | 18951,94 € | 13.01.2023 | MPorte s.r.o. | Výstavba telocvične pri ZŠ Ústredie |
20230047 | 15512,48 € | 15.02.2023 | JOKO-EKO,s.r.o. | TKO 1/2023 |
583 | 14100,21 € | 10.01.2023 | JOKO - EKO, s. r. o. | TKO 12/2022. |
20230045 | 8961,34 € | 09.02.2023 | MPorte s. r. o. | Výstavba tlocvične pri ZŠ Ústredie |
585 | 4510,63 € | 10.01.2023 | Metrostav - DS, a. s. | Stavebné práce (opery k informačným tabuliam). |
20230070 | 3303 € | 02.03.2023 | Slovensky plyn.priemysel | Plyn 189 |
20230054 | 3303 € | 15.02.2023 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | Plyn 189 |
20230069 | 3155 € | 02.03.2023 | Slovensky plyn.priemysel | Plyn 169 |
20230053 | 3155 € | 15.02.2023 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | Plyn 169 |
20230016 | 2340 € | 25.01.2023 | Dom KS s.r.o. | Drevený betlehém |
20230064 | 1844,4 € | 02.03.2023 | FRESH-Staňo, s.r.o., Čierne č.319, 023 13 | Strava a občerstvenie učinkujúcich a hostí na fašiangoch 18.2.2023 |
20230061 | 1634,74 € | 20.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Ra | elektrická energia VO 1/23 - vyúčtovanie |
20230012 | 1401 € | 16.01.2023 | Ľubomír Vilím, Čierne č.720, 023 13 | Oprava tesnení a kovanie okien na obecných bytoch |
598 | 1241,48 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika | Elektr.energia VO |
594 | 1185,45 € | 16.01.2023 | Stredoslosvenská energetika | Elektr.energia VO |
20230071 | 1065 € | 02.03.2023 | Slovensky plyn.priemysel | Plyn 967 |
20230052 | 1065 € | 15.02.2023 | SLOV.PLYN.PRIEMYSEL a.s. | Plyn 967 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko