<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
15/2024 | 16999,26 € | 20.12.2024 | HASPOTEX TT, s.r.o | Montáž a oprava hydrantovej siete -ZŠ Pobedim |
14/2024 | 8929,2 € | 17.12.2024 | JUROLL, s.r.o. | Oprava strechy OcÚ Pobedim |
9/2024 | 1500 € | 14.08.2024 | MayaBe, s.r.o. | Služby k Výzve č. 19I02-26-V01- Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ |
10/2024 | 33,6 € | 28.08.2024 | Centrum polygrafických služieb | Matričné tlačivá |
8/2024 | 0 € | 26.07.2024 | Michal Ďureje KUVOMNONT s.r.o. | Oprava rozvodov vody v budove ZS Pobedim 255 |
7/2024 | 0 € | 17.05.2024 | Michal Ďureje KUVOMNONT s.r.o. | Oprava rozvodov kúrenia v budove Svadobka Pobedim 200 |
6/2024 | 0 € | 14.03.2024 | Ing- Radovan Stacho-GEOSTA | Vypracovanie GP na určenie vlastníckych práv pre parcely 1084, 1119/1, 1120/1, k.ú. Pobedim |
5/2024 | 0 € | 22.02.2024 | Marius Pedersen, a.s. | Zber a prepravu odpadu s obsahom škodlivín. |
4/2024 | 0 € | 01.02.2024 | L-Work | Práce na Obecnom účelovom zariadení - Svadobka |
3/2024 | 0 € | 01.02.2024 | TERA green s.r.o | Vypracovanie energetického certifikátu ore budovu M3 pobedom,,súp.č. 2 |
2/2024 | 0 € | 01.02.2024 | MayaBe, s.r.o. | Služby k Výzve č. SIEA-002-2023-DV-EFRR - Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. |
13/2024 | 0 € | 10.09.2024 | Emil Hadbábny | Výmena ventilov na OcÚ |
12/2024 | 0 € | 10.09.2024 | BASK, spol. s r.o. | Šindel na striešku v RD |
11/2024 | 0 € | 04.09.2024 | Petrolservis SK | Výcvik pre DHZO Pobedim v Polygone |
1/2024 | 0 € | 19.01.2024 | Michal Ďureje KUVOMNONT s.r.o. | Oprava rozvodov kúrenia v budove ZS Pobedim 255 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko