<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/302 | 450 € | 29.09.2025 | Mrázik Tibor, Ing, | Vyžínanie trávya nežiaducích krovin |
| DF2025/301 | 750 € | 26.09.2025 | Kamenárstvo Nedorost Rudolf | Reštaurovanie busty |
| DF2025/300 | 77 € | 24.09.2025 | OZ Pomoc psíkom | Služby s odchytom zvieraťa |
| DF2025/299 | 359 € | 24.09.2025 | MOPOS-Miroslav Bušo | Sporák sklokeramický do ZOS |
| DF2025/298 | 485,1 € | 24.09.2025 | Spoločná úradovňa samosprávy | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2025/297 | 28 € | 22.09.2025 | Mestské kultúrne stred. | Mesačník Novomestský spravodajca |
| DF2025/296 | 198,03 € | 17.09.2025 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
| DF2025/295 | 264,33 € | 17.09.2025 | Sepos, v.o.s. | Servis a prehliadka kotlov byt MŠ, ZOS |
| DF2025/294 | 2867,11 € | 17.09.2025 | SG SINAD ENERGY, s.r.o. | Údržba elektroinštalácie v MŠ |
| DF2025/293 | 150 € | 17.09.2025 | Miroslav Súrovský | Čistenie dažďovej vpúšte |
| DF2025/292 | 292,04 € | 16.09.2025 | Orange Slovensko a.s. | Telef.poplatky - mobilné |
| DF2025/291 | 9,3 € | 12.09.2025 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2025/290 | 670 € | 12.09.2025 | Helík Dušan, Ing. | Rozpočet - Zberný dvor Považany |
| DF2025/289 | 20,49 € | 12.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
| DF2025/288 | 80,75 € | 12.09.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie KD |
| DF2025/287 | 97,17 € | 12.09.2025 | Inisoft, s.r.o. | Školenie pracovníkov |
| DF2025/286 | 40,15 € | 12.09.2025 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2025/284 | 1349,51 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen | Zneškodnenie odpadu |
| DF2025/283 | 38,53 € | 08.09.2025 | Marius Pedersen | Zneškodnenie odpadu |
| DF2025/282 | 66,69 € | 08.09.2025 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko