Obec Špania Dolina Obec Špania Dolina

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/87 195,49 € 05.06.2019 Ticket Service s.r.o. str.lístky 37
DF2019/86 550 € 04.06.2019 Hunter Dynamic
DF2019/85 23,11 € 03.06.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/84 2,12 € 03.06.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/83 519,12 € 03.06.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/82 207,84 € 27.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/81 185,52 € 27.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/80 323,52 € 24.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/79 32 € 24.05.2019 Slovak Telekom a.s.
DF2019/78 11050 € 24.05.2019 NUNOFIA s.r.o.
DF2019/77 100 € 21.05.2019 Stredoslovenská energetika, a.s.
DF2019/76 394,8 € 21.05.2019 99 s.r.o.
DF2019/75 144 € 13.05.2019 SLOV.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
DF2019/74 114,96 € 10.05.2019 ICEKO-Onyx
DF2019/73 550 € 10.05.2019 Hunter Dynamic
DF2019/72 35 € 10.05.2019 Disig, a.s.
DF2019/71 193,94 € 07.05.2019 Ticket Service s.r.o. str.lístky 39
DF2019/70 0,86 € 07.05.2019 ORANGE Slovensko, a.s.
DF2019/69 144 € 07.05.2019 EEI s.r.o. zmluva 042019
DF2019/68 60 € 07.05.2019 VICTORY media sk, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   7 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: