ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
181048 180,54 € 22.03.2018 T-613 potraviny
18100338 400,93 € 22.10.2018 QUALITED s.r.o. potraviny
18100176 474,38 € 11.10.2018 QUALITED s.r.o. potraviny
18100057 687,8 € 03.10.2018 QUALITED s.r.o. potraviny
18090172 555,46 € 17.09.2018 QUALITED s.r.o. potraviny
180342 426,5 € 23.01.2018 T-613 potraviny
1801507733 65,52 € 04.12.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801507638 259,63 € 30.11.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801507186 339,61 € 14.11.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801507060 314,34 € 08.11.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801507008 64,29 € 06.11.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801506623 604,49 € 18.10.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801506098 248,36 € 26.09.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801506097 300,75 € 26.09.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801505946 182,1 € 20.09.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801505563 547,21 € 03.09.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801505316 773,4 € 27.08.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801504145 300,41 € 14.06.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801504030 439,13 € 08.06.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801503906 316,1 € 04.06.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   23 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: