ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   24 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
1801503331 364,65 € 14.05.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801503048 367,4 € 30.04.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801502753 382,04 € 19.04.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801502400 410,44 € 06.04.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801502056 510,41 € 21.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501744 484,58 € 08.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501590 158,22 € 05.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501551 370,73 € 02.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501431 82,14 € 27.02.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801500986 489,78 € 07.02.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801500270 304,11 € 11.01.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801500045 568,26 € 05.01.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801500044 492,38 € 05.01.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
180102096 330,74 € 21.09.2018 Šalgčka potraviny
1500039 18,3 € 19.12.2018 COOP Jednota, spotrebné družstvo potraviny
1500038 43 € 29.11.2018 COOP Jednota, spotrebné družstvo potraviny
1500036 97,48 € 28.09.2018 COOP Jednota, spotrebné družstvo potraviny
1500035 62,87 € 30.07.2018 COOP Jednota, spotrebné družstvo potraviny
1500034 70,21 € 28.06.2018 COOP Jednota, spotrebné družstvo potraviny
1500033 56,86 € 30.05.2018 COOP Jednota, spotrebné družstvo potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   24 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: