<<Prvá   <Predošlá   4 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/537 21,54 € 06.09.2019 Ekover, s.r.o. Odmena 08/2019
DF2019/536 1438,57 € 02.09.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 08/2019
DF2019/496 782,04 € 12.08.2019 Ekover, s.r.o. TKO 07/2019
DF2019/470 21,54 € 05.08.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/469 1027,25 € 05.08.2019 Ekover, s.r.o. TKO AČ 07/2019
DF2019/468 2075,52 € 05.08.2019 Ekover, s.r.o. TKO 07/2019
DF2019/421 1373,02 € 04.07.2019 Ekover, s.r.o. TKO 06/2019
DF2019/420 21,54 € 04.07.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/419 1779,72 € 04.07.2019 Ekover, s.r.o. TKO - AČ
DF2019/411 19,78 € 04.07.2019 Ekover, s.r.o. ŠJ - odpad
DF2019/352 21,54 € 06.06.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/351 1323,63 € 06.06.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 5/2019
DF2019/350 1798 € 06.06.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ
DF2019/348 19,78 € 06.06.2019 Ekover, s.r.o. ŠJ - BRO
DF2019/295 19,78 € 13.05.2019 Ekover, s.r.o. ŠJ - odpad 04/2019
DF2019/293 1406,74 € 09.05.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 4/2019
DF2019/292 21,54 € 09.05.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/268 1834,66 € 03.05.2019 Ekover, s.r.o. TKO - AČ 4/2019
DF2019/226 21,54 € 10.04.2019 Ekover, s.r.o. Odmena 03/2019
DF2019/225 1623,49 € 10.04.2019 Ekover, s.r.o. TKO 3/2019

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: