<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2221058 | 35808,19 € | 10.11.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2022 |
1910031776 | 413,11 € | 26.01.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1532205516 | 293,04 € | 16.01.2023 | Brantner Nova a.s. | Výsyp zvonov 2022 |
7292367397 | 952,6 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
7292238776 | 541,97 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7210384165 | 21,8 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Vyrovnávacia faktúra - Okolie 10, Cintorínska 20 |
2022073 | 70 € | 12.01.2023 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
7293367104 | 1385,24 € | 11.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7293367103 | 2769,02 € | 11.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
202259 | 1800 € | 11.01.2023 | AV Audit s.r.o. | Služby |
2023002 | 27952,49 € | 09.01.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 12/2022 |
2022397 | 60 € | 09.01.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2022396 | 240 € | 09.01.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
10220324 | 720 € | 04.01.2023 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2022 |
1015838602 | 39,98 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom | Pevné linky |
4230869964 | 259,13 € | 03.01.2023 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
2700720699 | 184,23 € | 03.01.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
20221205 | 36,6 € | 03.01.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
0252022 | 200,54 € | 03.01.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
FVOT226667 | 88,92 € | 02.01.2023 | GX Solutions | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko