<<Prvá   <Predošlá   3 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
7602026563 50 € 06.10.2021 ZSE a.s. EE 130
7582092857 50 € 07.09.2021 ZSE a.s. EE 130
7570277856 353,57 € 15.01.2021 ZSE Energia, a.s. EE obecný úrad, Horný Koniec 23
7523500803 50 € 05.11.2021 ZSE a.s. EE 130
7523380812 129,57 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE 132
7523380810 193,55 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD266
7523380733 41,63 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
7523380707 114,63 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 265
7523380599 353,57 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE obecný úrad, Horný Koniec 23
7523380598 50 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE dom 130
7523182565 129,57 € 04.03.2021 ZSE Energia, a.s.
7523182525 41,63 € 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
7523182469 50 € 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE dom 180
7220827563 577,7 € 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE VO
722021 160,68 € 02.11.2021 Spoločný úrad samosprávy Náklady na stavebný poriadok za III. štvrťrok 2021
7200941147 285,52 € 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7181136061 322,99 € 08.09.2021 ZSE a.s. EE 214
7181120712 393,75 € 06.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 227 VO
7181118786 449,23 € 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. EE 227 VO
7171209024 327,76 € 06.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: