<<Prvá   <Predošlá   18 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
178/20 100,1 € 04.01.2021 Jozef Moravčík - autodoprava Vývoz fekálii BD 266 30.12.2020
3129212053 307,51 € 18.11.2021 Marius Pedersen, a.s. vývoz KO 102021
3129212178 381,77 € 16.12.2021 Marius Pedersen, a.s. vývoz KO 112021
3129210327 316,25 € 12.03.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO 2/2021
3129210956 339,18 € 14.06.2021 Marius Pedersen, a.s. vývoz KO 5/2021
3129211328 369,26 € 16.07.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz KO6/2021
3129211614 606,36 € 08.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz objemného odpadu
3129211440 363,2 € 16.08.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 7/2021
3129211566 531,16 € 16.09.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 8/2021
2110032 144 € 09.11.2021 M m Trans SK s.r.o vývoz odpadu z cintorína 26.10.2021
2021051 120 € 22.11.2021 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264
2021044 240 € 16.09.2021 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264, šachta
205/21 100,1 € 29.12.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
19921 100,1 € 15.12.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
19021 100,1 € 02.12.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
18021 100,1 € 24.11.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
172/21 100,1 € 04.11.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
166/21 100,1 € 27.10.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
15921 200,21 € 06.10.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
142/21 100,1 € 22.09.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266

  <<Prvá   <Predošlá   18 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: