<<Prvá   <Predošlá   17 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
7523380810 193,55 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD266
2310001618 35,22 € 02.09.2021 CYEB s.r.o EE BD265
2130001620 29,24 € 02.09.2021 CYEB s.r.o EE BD264
2130001840 28,04 € 01.10.2021 CYEB s.r.o EE BD 266
2130001619 28,04 € 02.09.2021 CYEB s.r.o Ee BD 266
7523380707 114,63 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 265
2130002074 28,04 € 02.11.2021 CYEB s.r.o EE BD 265
2130002073 35,22 € 02.11.2021 CYEB s.r.o EE BD 265
7631823610 41,63 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
7523380733 41,63 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
7523182525 41,63 € 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE BD 264
2130002075 29,24 € 02.11.2021 CYEB s.r.o EE BD 264
2130001841 29,24 € 01.10.2021 CYEB s.r.o EE BD 264
7181120712 393,75 € 06.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 227 VO
7181118786 449,23 € 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. EE 227 VO
7200941147 285,52 € 05.03.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7171209024 327,76 € 06.06.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7171206299 304,54 € 07.05.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7151414862 316,46 € 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. EE 214 čistička
7181136061 322,99 € 08.09.2021 ZSE a.s. EE 214

  <<Prvá   <Predošlá   17 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: