<<Prvá   <Predošlá   18 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
132101540637 47 € 11.01.2022 SSE, a.s EE BD 265
DF2022/406 46,8 € 02.12.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodp. osoby 12/2022
DF2022/377 46,8 € 07.11.2022 EuroTrading s.r.o výkon zodp. osoby 11/2022
DF2022/333 46,8 € 10.10.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 10/2022
DF2022/283 46,8 € 05.09.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 09/2022
DF2022/253 46,8 € 05.08.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 08/2022
DF2022/211 46,8 € 06.07.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 07/2022
DF2022/177 46,8 € 07.06.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 06/2022
DF2022/144 46,8 € 12.05.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 05/2022
DF2022/102 46,8 € 08.04.2022 EuroTRADING s.r.o. výkon zodp. osoby 04/2022
1320220606 46,8 € 03.06.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 06/2022
1320220306 46,8 € 04.03.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 03/2022
1320220206 46,8 € 11.02.2022 EuroTrading s.r.o činnosť zodpovednej osoby 02/2022
1320220106 46,8 € 07.01.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 01/2022
2022/000013 46,76 € 16.02.2022 Cyklocentrum s.r.o plášte a duše na káru
40220041 45 € 02.02.2022 Podjavorinské výrobné družstvo štítky na KO 2022
3129220018 43,93 € 07.02.2022 Marius Pedersen, a.s. preprava
DF2022/382 42 € 09.11.2022 Igor Haluza NAD terénne úpravy čistička
DF2022/95 41,28 € 05.04.2022 COMTEC s.r.o. prenájom kopírky
DF2022/121 40,82 € 28.04.2022 BUDIŠ a.s. voda

  <<Prvá   <Predošlá   18 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: