Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/216 144,48 € 17.10.2023 TEXO oprava tabule ERB
DF2023/15 579,36 € 13.01.2023 TESCOMA, s.r.o. jedál.súprava BAMBINI
DF2023/230 750 € 31.10.2023 ŠKRUPINKA, OZ vystúpenie Mesiac úcty k starším
DF2023/8 -37,61 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-NH
DF2023/77 -85,29 € 06.04.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 3/2023- VO
DF2023/76 -4,3 € 06.04.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 3/2023- OU
DF2023/75 -44,08 € 06.04.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 3/2023- TJ
DF2023/7 -86,26 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-DS
DF2023/6 -26,55 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 12/2022 - TJ
DF2023/58 -64,41 € 07.03.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2023-VO
DF2023/55 -52,44 € 03.03.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2023-TJ
DF2023/54 -8,46 € 03.03.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2023-OcU
DF2023/5 -181,43 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-KD
DF2023/48 4421,5 € 24.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. plyn r.2023
DF2023/47 318 € 24.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia r.2023-DS
DF2023/46 873 € 24.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia r.2023- NH
DF2023/45 758 € 24.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. el.energia r.2023-KD
DF2023/38 -240,01 € 08.02.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 1/2023-VO
DF2023/37 -148,68 € 08.02.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 1/2023-TJ
DF2023/36 -41,62 € 08.02.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 1/2023-OcU

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: