<<Prvá   <Predošlá   10 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/202 683,02 € 13.01.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2019.
DF2020/87 702,73 € 12.06.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 05/2020.
DF2020/69 702,73 € 13.05.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 04/2020.
DF2020/54 702,73 € 14.04.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 03/2020.
DF2020/193 702,73 € 11.12.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 11/2020.
DF2019/197 707,81 € 10.01.2020 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2020/43 722,1 € 24.03.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2020/186 733,8 € 07.12.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2020/136 745,5 € 08.09.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2020/177 751,69 € 13.11.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 10/2020.
DF2020/157 751,69 € 15.10.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 09/2020.
DF2020/140 751,69 € 16.09.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 08/2020.
DF2020/126 751,69 € 13.08.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 07/2020.
DF2020/103 751,69 € 10.07.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 06/2020.
DF2020/127 755,02 € 13.08.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 07/2020.
DF2020/82 757,2 € 09.06.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2020/160 800 € 15.10.2020 Miroslav Ďuráči Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na
DF2020/98 805,3 € 03.07.2020 Marius Pedersen a.s. Veľkoobjemový kontajter
DF2020/108 839,59 € 22.07.2020 FLORIAN s.r.o. Výstroj a materiál pre DHZO Opatovce
DF2020/162 928,32 € 16.10.2020 SH systém spol., s.r.o. Zariadenie Synology + dodanie a montáž

  <<Prvá   <Predošlá   10 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: