<<Prvá   <Predošlá   9 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/240 928,68 € 12.12.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 11/2023.
DF2023/24 775,36 € 14.02.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 01/2023.
DF2023/223 433,54 € 10.11.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 10/2023.
DF2023/222 928,68 € 10.11.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 10/2023.
DF2023/212 515,89 € 03.11.2023 Marius Pedersen a.s. Veľkoobjemový kontajner
DF2023/210 126,22 € 03.11.2023 Marius Pedersen a.s. Nebezpečný odpad
DF2023/195 274,56 € 24.10.2023 Marius Pedersen a.s. Veľkoobjemový kontajner
DF2023/185 396,95 € 11.10.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 09/2023.
DF2023/184 928,68 € 11.10.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 09/2023.
DF2023/167 446,21 € 13.09.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 08/2023.
DF2023/166 928,68 € 13.09.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 08/2023.
DF2023/150 928,68 € 10.08.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 07/2023.
DF2023/149 370,2 € 10.08.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 07/2023.
DF2023/127 731,95 € 13.07.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 06/2023.
DF2023/126 928,68 € 13.07.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 06/2023.
DF2022/240 753,72 € 19.01.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2022.
DF2022/239 775,36 € 19.01.2023 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2022.
DF2023/93 60 € 08.06.2023 MADE s.r.o. školenie
DF2023/64 45 € 18.04.2023 MADE s.r.o. školenie
DF2023/192 45 € 17.10.2023 MADE s.r.o. školenie

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: