<<Prvá   <Predošlá   24 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019018 200 € 16.01.2019 ZSE Energia
DF2019017 100 € 16.01.2019 ZSE Energia
DF2019016 334,64 € 16.01.2019 ZSE Energia
DF2019015 843,7 € 16.01.2019 ZSE Energia
DF2019014 212,42 € 16.01.2019 ZSE Energia
2019018 200 € 16.01.2019 ZSE Energia a.s. plyn 01/2019
2019017 100 € 16.01.2019 ZSE Energia a.s. plyn 01/2019
2019016 334,64 € 16.01.2019 ZSE Energia a.s. KD el. energia 01/2019
2019015 843,7 € 16.01.2019 ZSE Energia a.s. el. energia 01/2019
2019014 212,42 € 16.01.2019 ZSE Energia a.s. BD 340 plyn 01/2019
DF2019013 1266 € 15.01.2019 Lettrans Selec
DF2019012 165,13 € 15.01.2019 SH systém
DF2019011 71,29 € 15.01.2019 ZSE Energia
DF2019010 33,65 € 15.01.2019 ZSE Energia
DF2019009 502,94 € 15.01.2019 ZSE Energia
DF2019008 839,21 € 15.01.2019 Marius Pedersen
DF2019007 729,43 € 15.01.2019 Marius Pedersen
2019013 1266 € 15.01.2019 LETTRANS s.r.o. zimná údržba ciest
2019012 165,13 € 15.01.2019 SH systém s.r.o. servis PC I.Q 2019
2019011 71,29 € 15.01.2019 ZSE Energia a.s. BD 340 el. energia

  <<Prvá   <Predošlá   24 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: