Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/259 | 51,3 € | 16.09.2024 | EMBA Trade, spol. s r.o. | MŠ 5+ - kancl. potreby |
DF2024/263 | 1380 € | 13.09.2024 | PEMAL, s.r.o. | Oprava výtlkov na MK |
DF2024/258 | 130,12 € | 13.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/24 |
DF2024/262 | 45 € | 12.09.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 08/24 |
DF2024/257 | 1133 € | 12.09.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 08/24 |
DF2024/265 | 758,1 € | 11.09.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 08/24 |
DF2024/264 | 1350,34 € | 11.09.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 08/24 |
DF2024/256 | 49,82 € | 10.09.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 08/24 |
DF2024/255 | 181,78 € | 10.09.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ, KD - EE 08/24 |
DF2024/261 | 480 € | 09.09.2024 | Kominárstvo ĎURŽA, s.r.o. | MŠ - vložkovanie komína |
DF2024/260 | 137,95 € | 09.09.2024 | Tusons s.r.o. | Seniori - kalendáre |
DF2024/254 | 417 € | 09.09.2024 | KALIBRA SK s.r.o. | ŠJ - kalibrácia váh, zariadení |
DF2024/253 | 9,1 € | 09.09.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 09/24 |
DF2024/252 | 184,1 € | 09.09.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 09/24 |
DF2024/251 | 15 € | 09.09.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 09/24 |
DF2024/250 | 124,8 € | 06.09.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 08/24 |
DF2024/244 | 42 € | 06.09.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 09/24 |
DF2024/243 | 202,05 € | 06.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/24 |
DF2024/245 | 118,45 € | 05.09.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 08/24 |
DF2024/237 | 105,84 € | 05.09.2024 | IMI TRADE s.r.o. | MŠ - výchovné pomôcky |
DF2024/246 | 226,73 € | 04.09.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, ZŠ, DS - el. energia 09/24 |
DF2024/247 | 15,34 € | 03.09.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 08/24 |
DF2024/242 | 75 € | 03.09.2024 | Ivan Skalický - čistenie kobercov | MŠ tepovanie kobercov |
DF2024/249 | 216,65 € | 02.09.2024 | Kinekus s.r.o. | ŠJ - vybavenie kuchyne |
DF2024/248 | 791,75 € | 02.09.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/241 | 72 € | 02.09.2024 | NOMILAND s.r.o. | MŠ 5+ výchovne pomôcky |
DF2024/239 | 296,88 € | 02.09.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 08/24 |
DF2024/238 | 294 € | 02.09.2024 | Dopyt s.r.o. | Uvedenie, revízia kotla MŠ |
DF2024/236 | 433,99 € | 27.08.2024 | Alza.sk s.r.o. | MŠ - technické vybavenie |
DF2024/240 | 280 € | 26.08.2024 | AURONE s.r.o. | MŠ - interierové vybavenie |
DF2024/235 | 108,01 € | 26.08.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Seniori |
DF2024/234 | 228,67 € | 23.08.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Seniori |
DF2024/232 | 76,38 € | 22.08.2024 | OfficeLand, s.r.o. | MŠ 5+ - Kancelárske potreby |
DF2024/231 | 134,9 € | 21.08.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | ŠJ - vybavenie kuchyne |
DF2024/230 | 116,8 € | 21.08.2024 | Blažek obchodní s.r.o. | ŠJ - vybavenie kuchyne |
DF2024/229 | 21,6 € | 19.08.2024 | BSC Line s.r.o. | MŠ - technické vybavenie |
DF2024/228 | 126,52 € | 14.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/24 |
DF2024/233 | 48,9 € | 13.08.2024 | LEGS, spol. s.r.o. | Vybavenie MŠ |
DF2024/227 | 671,46 € | 13.08.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 07/24 |
DF2024/226 | 1350,34 € | 13.08.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 07/24 |
DF2024/225 | 1997,5 € | 13.08.2024 | Pavol Maráček - EMPIRIA | MŠ - výmena kotla |
DF2024/224 | 55,04 € | 12.08.2024 | PALATIN s.r.o. | MŠ 5+ - Kancelárske potreby |
DF2024/223 | 172,39 € | 12.08.2024 | PALATIN s.r.o. | MŠ 5+ - Kancelárske potreby |
DF2024/222 | 104,6 € | 09.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 08/24 |
DF2024/221 | 9,1 € | 09.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 08/24 |
DF2024/220 | 136,69 € | 08.08.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ, KD - EE 07/24 |
DF2024/219 | 45,82 € | 08.08.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 07/24 |
DF2024/218 | 15 € | 08.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 08/24 |
DF2024/217 | 202,47 € | 08.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/24 |
DF2024/216 | 114,95 € | 08.08.2024 | ImperialMedia s.r.o. | MŠ - vítanie predškolákov |
DF2024/215 | 498,58 € | 08.08.2024 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | Systemová podpora URBIS r. 24/25 |
DF2024/214 | 600 € | 08.08.2024 | Mgr. Mária Bulková, advokát | Právne služby II.Q 2024 |
DF2024/213 | 1144 € | 07.08.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 07/24 |
DF2024/212 | 45 € | 07.08.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 07/24 |
DF2024/211 | 226,73 € | 07.08.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, ZŠ, DS - el. energia 08/24 |
DF2024/210 | 42 € | 06.08.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 08/24 |
DF2024/209 | 210 € | 06.08.2024 | Patrik Kanina | MŠ - montáž kolotoča |
DF2024/208 | 1990 € | 06.08.2024 | L - DEN Sovakia, spol. s. r.o. | MŠ - kolotoč |
DF2024/207 | 156 € | 05.08.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 07/24 |
DF2024/206 | 117,28 € | 05.08.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 07/24 |
DF2024/205 | 160 € | 05.08.2024 | BOFIS, spol. s.r.o. | MŠ - šachové figúrky |
DF2024/204 | 19,15 € | 02.08.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 06/24 |
DF2024/203 | 791,75 € | 01.08.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/202 | 10,8 € | 01.08.2024 | Marius Pedersen a.s. | Označenie nádob čipom, výmena nádoby |
DF2024/201 | 1440 € | 31.07.2024 | Dca audit s.r.o. | Audit za rok 2023 |
DF2024/200 | 28,6 € | 24.07.2024 | JAKS s.r.o. | Cena do tomboly |
DF2024/199 | 340 € | 23.07.2024 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán na oddelenie pozemkov - pieskovňa |
DF2024/198 | -175,66 € | 23.07.2024 | ZSE Energia a.s. | KD - preplatok za EE |
DF2024/ŠJ021 | 58,45 € | 19.07.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/197 | 135,42 € | 17.07.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 06/24 |
DF2024/ŠJ020 | 230 € | 16.07.2024 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/196 | 45 € | 16.07.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 06/24 |
DF2024/193 | 1307,4 € | 16.07.2024 | SEKO Trenčín s.r.o. | DHZO - elektrocentrála |
DF2024/195 | 137,51 € | 15.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 06/24 |
DF2024/194 | 96 € | 10.07.2024 | SPP-distribúcia, a. s. | Poplatok za vyjadrenie k CK |
DF2024/192/1 | 311,2 € | 10.07.2024 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce |
DF2024/192 | 279,6 € | 10.07.2024 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce |
DF2024/191 | 104,54 € | 10.07.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 06/24 |
DF2024/190 | 128,46 € | 10.07.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 06/24 |
DF2024/189 | 15 € | 10.07.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 07/24 |
DF2024/188 | 42 € | 09.07.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 07/24 |
DF2024/187 | 1111 € | 09.07.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 06/24 |
DF2024/186 | 202,05 € | 09.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 06/24 |
DF2024/185 | 9,1 € | 09.07.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 07/24 |
DF2024/184 | 109,2 € | 09.07.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 07/24 |
DF2024/183 | 657,02 € | 09.07.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 06/24 |
DF2024/182 | 1350,34 € | 09.07.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 06/24 |
DF2024/181 | 109,2 € | 08.07.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 0624 |
DF2024/180 | 331,61 € | 03.07.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 06/24 |
DF2024/179 | 138,05 € | 03.07.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 06/24 |
DF2024/178 | 29,99 € | 03.07.2024 | ŠEVT a.s. | MŠ - kancelárske potreby |
DF2024/177 | 15,34 € | 02.07.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 06/24 |
DF2024/ŠJ019 | 558,83 € | 01.07.2024 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/176 | 791,75 € | 01.07.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/172 | 500,39 € | 28.06.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | KD - vodné, stočné |
DF2024/171 | 32,17 € | 28.06.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | OcÚ - vodné, stočné |
DF2024/170 | 264,49 € | 28.06.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | MŠ - vodné, stočné |
DF2024/169 | 1,73 € | 28.06.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | DS - vodné |
DF2024/ŠJ018 | 156,85 € | 27.06.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/168 | 300 € | 25.06.2024 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán na oddelenie pozemkov. |
DF2024/167 | 200 € | 24.06.2024 | Lenka Jungová - NIKOL | Kultúrne podujatie MDD |
DF2024/ŠJPPA012 | 56,21 € | 21.06.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/166 | 50 € | 21.06.2024 | Bc. Patrícia Lapošová | Vypracovanie rozpočtu na opravu DS |
DF2024/161 | 369 € | 20.06.2024 | IMI TRADE s.r.o. | Kultúrne podujatie Jánske ohne |
DF2024/ŠJ017 | 103,4 € | 19.06.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/175 | 240,25 € | 19.06.2024 | PP-SOT, s.r.o. | OcÚ - kancelárske potreby |
DF2024/174 | 84,15 € | 19.06.2024 | PP-SOT, s.r.o. | ŠJ - kancelárske potreby |
DF2024/173 | 487,9 € | 19.06.2024 | PP-SOT, s.r.o. | MŠ - kancelárske potreby |
DF2024/160 | 151,5 € | 19.06.2024 | Alza.cz | Kultúrne podujatie - tombola |
DF2024/159 | 140 € | 17.06.2024 | Tony Tonov s.r.o. | MŠ - bábkové divadelné predstavenie |
DF2024/158 | 36,5 € | 14.06.2024 | ARES spol. s.r.o. | MŠ - časopisy |
DF2024/165 | 118,8 € | 13.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Papier do tlačiarne |
DF2024/156 | 17,4 € | 13.06.2024 | ŠEVT a.s. | MŠ - osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania |
DF2024/164 | 126,52 € | 12.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 05/24 |
DF2024/163 | 945,82 € | 12.06.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 05/24 |
DF2024/162 | 1350,34 € | 12.06.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 05/24 |
DF2024/155 | 42 € | 11.06.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 06/24 |
DF2024/ŠJ016 | 363,87 € | 10.06.2024 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/154 | 15 € | 10.06.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 06/24 |
DF2024/153 | 9,1 € | 10.06.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 06/24 |
DF2024/152 | 138,5 € | 10.06.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 06/24 |
DF2024/149 | 107,16 € | 10.06.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 05/24 |
DF2024/148 | 45,82 € | 10.06.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 05/24 |
DF2024/157 | 1040 € | 07.06.2024 | Informačné vitríny spol. s.r.o. | MŠ - edukatívny šach + človeče |
DF2024/151 | 45 € | 07.06.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 05/24 |
DF2024/150 | 62,4 € | 07.06.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 05/24 |
DF2024/147 | 331,61 € | 07.06.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 06/24 |
DF2024/146 | 202,05 € | 07.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 05/24 |
DF2024/ŠJPPA011 | 224,53 € | 06.06.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/145 | 125,4 € | 06.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 05/24 |
DF2024/144 | 23,99 € | 05.06.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | Voľby do EP - Vlajka |
DF2024/143 | 15,34 € | 04.06.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 05/24 |
DF2024/142 | 1177 € | 04.06.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 05/24 |
DF2024/ŠJ015 | 190,35 € | 03.06.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/141 | 791,75 € | 03.06.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/140 | 99 € | 03.06.2024 | Tusons s.r.o. | Etikety na kompostéry - projekt Kompostéry |
DF2024/139 | 30,24 € | 03.06.2024 | Realizácia reklamy s.r.o. | Informačná tabula - projekt Kompostéry |
DF2024/138 | 511,75 € | 03.06.2024 | Internet-Handel s.r.o. | Knihy |
DF2024/137 | 14702,12 € | 31.05.2024 | PEMAL, s.r.o. | Rekonštrukcia MK |
DF2024/ŠJPPA010 | 142,05 € | 29.05.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/131 | 66,24 € | 28.05.2024 | Repre, s.r.o. | Kultúrne podujatie MDD |
DF2024/ŠJ014 | 51,7 € | 21.05.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/ŠJ013 | 540 € | 21.05.2024 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/136 | 743,12 € | 21.05.2024 | Marius Pedersen a.s. | Veľkobjemový kontajner - vývoz |
DF2024/135 | 445,2 € | 21.05.2024 | BSC Line s.r.o. | Antivírusová ochrana ESET |
DF2024/132 | 59,2 € | 21.05.2024 | Mall Slovakia, s.r.o. | Kultúrne podujatie MDD |
DF2024/134 | 147,3 € | 20.05.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 05/24 |
DF2024/130 | 54,4 € | 16.05.2024 | SOLEDO s.r.o. | Kultúrne podujatie MDD |
DF2024/133 | 137,49 € | 15.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/24 |
DF2024/128 | 599,26 € | 13.05.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 04/24 |
DF2024/127 | 1350,34 € | 13.05.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 04/24 |
DF2024/126 | 206,5 € | 10.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 05/24 |
DF2024/125 | 9,1 € | 10.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 05/24 |
DF2024/124 | 15 € | 10.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 05/24 |
DF2024/123 | 109,75 € | 10.05.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 04/24 |
DF2024/122 | 45,24 € | 10.05.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 04/24 |
DF2024/121 | 45 € | 10.05.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 04/24 |
DF2024/120 | 42 € | 10.05.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 05/24 |
DF2024/119 | 202,05 € | 09.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/24 |
DF2024/118 | 78 € | 09.05.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 04/24 |
DF2024/117 | 60 € | 09.05.2024 | Ludvík s.r.o. | Dovoz mája |
DF2024/116 | 47,63 € | 09.05.2024 | LESY Slovenskej republiky, š.p. | Máj |
DF2024/ŠJ012 | 532,8 € | 07.05.2024 | Milan Molnár | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/129 | 84 € | 07.05.2024 | SunBus s.r.o. | MŠ - doprava na podujatie |
DF2024/ŠJPPA009 | 224,53 € | 06.05.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/115 | 1056 € | 06.05.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 04/24 |
DF2024/114 | 331,61 € | 06.05.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 05/24 |
DF2024/113 | 25,2 € | 06.05.2024 | SOZA-Slov.ochranny zväz | Licencia - verejné použitie hudobných diel |
DF2024/ŠJ011 | 547,23 € | 03.05.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/112 | 45720 € | 03.05.2024 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Kompostéry pre celú dedinu |
DF2024/111 | 19,15 € | 03.05.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 04/24 |
DF2024/110 | 162,54 € | 03.05.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 04/24 |
DF2024/ŠJ010 | 156,04 € | 02.05.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/109 | 791,75 € | 02.05.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/ŠJPPA007 | 119,78 € | 30.04.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/108 | 1,02 € | 30.04.2024 | ZSE Energia a.s. | BAR - EE 03/24 opravná FA |
DF2024/ŠJ009 | 480,02 € | 29.04.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/107 | 60 € | 29.04.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 1Q/24 |
DF2024/106 | 29995,79 € | 29.04.2024 | PEMAL, s.r.o. | Rekonštrukcia MK |
DF2024/ŠJPPA008 | 224,53 € | 26.04.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/105 | 484,69 € | 25.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Veľkobjemový kontajner - vývoz |
DF2024/104 | 296,42 € | 24.04.2024 | Alza.sk s.r.o. | MŠ - tlačiareň |
DF2024/103 | 6,53 € | 23.04.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 03/24 opravná FA |
DF2024/102 | 600 € | 22.04.2024 | Mgr. Mária Bulková, advokát | Právne služby I.Q 2024 |
DF2024/101 | 162,36 € | 18.04.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 04/24 |
DF2024/98 | 167,35 € | 12.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/24 |
DF2024/99 | 1350,34 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 03/24 |
DF2024/100 | 649,8 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 03/24 |
DF2024/97 | 45 € | 10.04.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 03/24 |
DF2024/96 | 44,8 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 03/24 |
DF2024/95 | 104,08 € | 10.04.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 03/24 |
DF2024/ŠJ008 | 731,66 € | 09.04.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/93 | 42 € | 09.04.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 04/24 |
DF2024/92 | 206,43 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/24 |
DF2024/91 | 782,7 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 04/24 |
DF2024/90 | 9,1 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 04/24 |
DF2024/89 | 15 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 04/24 |
DF2024/94 | 62,4 € | 08.04.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 03/24 |
DF2024/88 | 984,5 € | 05.04.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 03/24 |
DF2024/87 | 94,7 € | 05.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/24 |
DF2024/86 | 331,61 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 04/24 |
DF2024/85 | 15,34 € | 03.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 03/24 |
DF2024/84 | 791,75 € | 03.04.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/83 | 1300 € | 03.04.2024 | AURONE s.r.o. | KD - Oprava pódia |
DF2024/82 | 95 € | 03.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Školenia - Mesačné sprac. miezd, Nemocenské dávky |
DF2024/81 | 360 € | 03.04.2024 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán na oddelenie pozemkov. |
DF2024/80 | 116,16 € | 27.03.2024 | PaperMax s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
DF2024/79 | 147,72 € | 26.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
DF2024/77 | 300 € | 26.03.2024 | Super Show s.r.o. | MŠ - vzdelávací program |
DF2024/78 | 165,62 € | 25.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
DF2024/76 | 30 € | 25.03.2024 | BSC Line s.r.o. | MŠ - toner do tlačiarne |
DF2024/75 | 400 € | 25.03.2024 | ShowPortal s.r.o. | MŠ - interaktívne predstavenie |
DF2024/74 | 84,7 € | 20.03.2024 | Ľudovít Takáč LUDECOR | Stavanie mája - materiál |
DF2024/73 | 160,5 € | 20.03.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 03/24 |
DF2024/72 | 109,8 € | 20.03.2024 | 3Wslovakia s.r.o. | Licencia - virtuálny cintorín |
DF2024/71 | 65 € | 18.03.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | Voľby - Vlajka SR |
DF2024/ŠJPPA006 | 49,96 € | 17.03.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/ŠJPPA005 | 168,39 € | 14.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/70 | 884 € | 13.03.2024 | PENGUIN Sport club o.z. | MŠ - plavecký kurz |
DF2024/69 | 124,54 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
DF2024/68 | 670,56 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 02/24 |
DF2024/67 | 1350,34 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 02/24 |
DF2024/66 | 45 € | 11.03.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 02/24 |
DF2024/65 | 15 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 03/24 |
DF2024/64 | 9,1 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 03/24 |
DF2024/63 | 1905,6 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 03/24 |
DF2024/62 | 42 € | 08.03.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 03/24 |
DF2024/60 | 203,46 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
DF2024/57 | 112,64 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - EE 02/24 |
DF2024/56 | 45,24 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 02/24 |
DF2024/61 | 31,2 € | 06.03.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 02/24 |
DF2024/59 | 160,85 € | 05.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 02/24 |
DF2024/58 | 935 € | 05.03.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 02/24 |
DF2024/54 | 15,34 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 02/24 |
DF2024/55 | 331,61 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 03/24 |
DF2024/ŠJ007 | 441,83 € | 01.03.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/53 | 791,75 € | 01.03.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
DF2024/ŠJPPA004 | 224,53 € | 29.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/ŠJPPA003 | 66,27 € | 29.02.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
DF2024/52 | -122,59 € | 28.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - opravná FA |
DF2024/ŠJ006 | 81,62 € | 27.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/ŠJ004 | 155,48 € | 27.02.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
DF2024/51 | 119 € | 26.02.2024 | iMwell s.r.o. | Súhrnné správy na rok 2024 |
DF2024/50 | 187 € | 19.02.2024 | Mobilne Planetarium | MŠ - Vzdelávací program |
DF2024/49 | 3807,16 € | 16.02.2024 | VELES profi-group s.r.o. | KD - brúsenie, lakovanie podlahy |
DF2024/47 | 34,8 € | 15.02.2024 | WebHouse s.r.o. | Aktualizácia web stránky |
DF2024/48 | 124,72 € | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
DF2024/46 | 534,89 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 01/24 |
DF2024/45 | 1224,19 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 01/24 |
DF2024/44 | 42 € | 12.02.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 02/24 |
DF2024/43 | 39,9 € | 12.02.2024 | Houseland s.r.o. | KD - interierové vybavenie |
DF2024/42 | 117,53 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - el. energia 01/24 |
DF2024/41 | 53,03 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 01/24 |
DF2024/40 | 197,25 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
