Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| O2025/210 | 183,3 € | 25.11.2025 | EduPoint, s.r.o. | MŠ - Magnetická tabuľa (písmena, pero, šablóny...) |
| O2025/209 | 1243 € | 25.11.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 11/25 |
| O2025/208 | 77 € | 25.11.2025 | MADE spol. s r.o. | URBIS - školenie k informačnému systému |
| O2025/207 | 183,81 € | 25.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 11/25 |
| O2025/206 | 1,97 € | 17.11.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Administr. poplatok) |
| O2025/205 | 29,52 € | 17.11.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Q Client+ProID+Monet) |
| O2025/204 | 130,04 € | 17.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 11/25 |
| O2025/203 | 50,5 € | 17.11.2025 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | FA za vodné, stočné - OcÚ (10.06. - 20.11.2025) |
| O2025/202 | 802,29 € | 17.11.2025 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 11/2025 |
| O2025/201 | 17,07 € | 17.11.2025 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 11/25 |
| O2025/200 | 16,94 € | 17.11.2025 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 11/2025 |
| O2025/199 | 133,1 € | 11.11.2025 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 (3,5 hod, dňa 20.11.2025) |
| O2025/198 | 45 € | 11.11.2025 | Miroslav Ďuráči | Výkon bezpeč. technika a technika PO za 10/2025 |
| O2025/197 | 246,37 € | 10.11.2025 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 11/25 |
| O2025/196 | 1518 € | 05.11.2025 | SION, s.r.o. | Obedy 10/25 |
| O2025/195 | 600 € | 05.11.2025 | Gerys plus, s.r.o. | Zameranie terénu pre IBV - Hrušky I. (V. Bierovce) |
| O2025/194 | 100 € | 05.11.2025 | Kominárstvo ĎURŽA, s.r.o. | Kontrola a čistenie komínov (OcÚ, KD a MŠ) |
| O2025/193 | 110,7 € | 05.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Kopírka - Xerografický papier / A4 |
| O2025/192 | 1,97 € | 03.11.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Administr. poplatok) |
| O2025/191 | 29,52 € | 03.11.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Elektronizácia služieb obcí (Q Client+ProID+Monet) |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko