<<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/126 751,69 € 13.08.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 07/2020.
DF2020/103 751,69 € 10.07.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 06/2020.
DF2020/136 745,5 € 08.09.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2020/186 733,8 € 07.12.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2020/43 722,1 € 24.03.2020 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Stravný lístok
DF2019/197 707,81 € 10.01.2020 ZSE Energia a.s. Elektrická energia
DF2020/87 702,73 € 12.06.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 05/2020.
DF2020/69 702,73 € 13.05.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 04/2020.
DF2020/54 702,73 € 14.04.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 03/2020.
DF2020/193 702,73 € 11.12.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 11/2020.
DF2020/40 683,02 € 12.03.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 02/2020.
DF2020/18 683,02 € 12.02.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 01/2020.
DF2019/202 683,02 € 13.01.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 12/2019.
DF2020/110 590 € 28.07.2020 Ing.Vratislav Vetrák Realizácia Verejného obstarávania akcie: Dodatok 1
DF2020/141 539,8 € 16.09.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 08/2020.
DF2020/88 523,51 € 12.06.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 05/2020.
DF2020/158 514,78 € 15.10.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 09/2020.
DF2020/104 503,73 € 10.07.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 06/2020.
DF2020/42 498,85 € 23.03.2020 Alza.cz a.s. Notebook Lenova V130-
DF2020/70 494,43 € 13.05.2020 Marius Pedersen a.s. Komunálny odpad 04/2020.

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: