Obec Veľké Bierovce Obec Veľké Bierovce

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/142 1103,7 € 03.07.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 06/2019 - 283 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/126 214,5 € 05.06.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 05/2019 - 55 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/125 1181,7 € 05.06.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 05/2019 - 303 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/099 249,6 € 02.05.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 04/2019 - 64 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/098 1212,9 € 02.05.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 04/2019 - 311 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/076 1185,6 € 02.04.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 03/2019 - 304 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/075 195 € 02.04.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 03/2019 - 50 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/048 257,4 € 01.03.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 02/2019 - 64 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/047 1119,3 € 01.03.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 02/2019 - 287 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/029 249,6 € 04.02.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 01/2019 - 64 ks á 3,90 (zamestnanci)
DF2019/028 986,7 € 04.02.2019 PD Trenčianska Turná Obedy 01/2019 - 164 ks á 3,90 (dôchodci)
DF2019/218 378,86 € 10.10.2019 PP-SOT, s.r.o. MŠ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/212 219 € 08.10.2019 PP-SOT, s.r.o. OcÚ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/088 137,42 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. OcÚ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/087 135,54 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. ŠJ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/086 36,7 € 10.04.2019 PP-SOT, s.r.o. MŠ - čistiace a hyg.potreby
DF2019/009 112,32 € 14.01.2019 Pyroservis a.s. OcÚ - revízia HP
DF2019/008 23,1 € 14.01.2019 Pyroservis a.s. MŠ - revízia HP
DF2019/043 11 € 18.02.2019 Reg.združ.miest a obcí Miestna samospráva- ZPF (1ks)
DF2019/274 486,22 € 31.12.2019 SE - energetické služby, s.r.o. VO-koncesia 12/2019

  <<Prvá   <Predošlá   9 z 14    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: